Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Χρηματοοικονομικά Θέματα

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα Χρηματοοικονομικά  >  Ισοτιμίες νομισμάτων

 
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 2016
 

  Επέλεξε έτος :   2016   2015   2014   2013

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΥΡΩ / ΔΟΛΑΡΙΟ ΕΥΡΩ / ΓΙΕΝ ΕΥΡΩ / ΦΡΑΓΚΟ ΕΥΡΩ / ΣΤΕΡΛΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣ (σε $)
 

EUR/USD

EUR/JPY

EUR/CHF

EUR/GBP

GOLD - GC

           

 

31/12/2016 1,05240 123,1527 1,07189 0,85222 1.150,00
30/11/2016 1,05900 121,4685 1,07724 0,84640 1.170,80
30/10/2016 1,09781 114,854 1,0846 0,90041 1.265,60
30/9/2016 1,12418 113,92 1,0921 0,86614 1.336,80
31/8/2016 1,11608 115,3265 1,09775 0,84906 1.326,60
31/7/2016 1,11717 114,441 1,08327 0,84522 1.284,40
30/6/2016 1,1101 114,5505 1,08436 0,83346 1.265,50
31/5/2016 1,11316 123,278 1,10587 0,7681 1.229,30
30/4/2016 1,14477 121,74 1,09851 0,78365 1.127,90
31/3/2016 1,13795 128,05 1,0938 0,7919 1.062,90
29/2/2016 1,08861 122,4005 1,08636 0,78162 1.147,20
31/1/2016 1,0827 131,419 1,10911 0,75997 1.138,10
1/1/2016 1,0861 130,63357 1,08723 0,7375 1.090,20
 

 

 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  

                                                           

              

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία